Запчасти для ЗП-28-800 КМ ЗУБР
146 руб.
Доставка от 100 р.
Самовывоз — бесплатно
Основные характеристики:
- Артикул: zapchasti_zp-28-800_km_zubr
Описание товара
Как заказать запчасть из схемы:
Способ 1: Нажать на кнопку добавить в корзину, и начать оформлять заказ. На шаге "Адрес доставки", в комментарии указать номер (артикул или номер на схеме) требуемой детали и количество.
Способ 2: Воспользоваться пунктом "Заказать запчасть" , где указать модель инструмента, номер (артикул или номер на схеме) требуемой детали и количество.
№ по взрыв-схеме ЗП-28-800 КM | Артикул по взрыв-схеме ЗП-28-800 КM | Наименование | Цена |
1 | N000-024-727 | Патрон SDS+ в сборе | 516,39 |
2 | N000-024-728 | Патрон быстрозажимной в сборе | нет |
3 | N000-024-729 | Кольцо стопорное | нет |
4 | N000-024-730 | Шайба | нет |
5 | N000-024-731 | Пружина | нет |
6 | N000-024-732 | Шайба | нет |
7 | N000-024-733 | Втулка | нет |
8 | N000-024-734 | Кожух фиксатора | 181,515 |
9 | N000-024-735 | Саморез | нет |
10 | N000-024-736 | Корпус редуктора | нет |
11 | N000-016-373 | Планка стопорная | 96,93 |
12 | N000-003-332 | Саморез | нет |
13 | N000-016-374 | Сальник | 276,93 |
14 | N000-016-375 | Подшипник игольчатый в сборе | 200,775 |
15 | Отсутствует | Подшипник игольчатый | нет |
16 | U351-800-017 | Штифт фигурный | 25,065 |
17 | U351-800-015 | Фиксатор переключателя | 25,065 |
18 | U351-800-016 | Пружина фиксатора | 13,665 |
19 | U351-800-019 | Ручка переключения режимов | 63,795 |
20 | U351-800-018 | Кольцо уплотнительное | 25,065 |
21 | N000-016-376 | Кольцо стопорное | нет |
22 | N000-016-377 | Шайба | нет |
23 | N000-016-378 | Пружина | нет |
24 | N000-016-379 | Шестерня ведомая | 200,775 |
25 | N000-024-737 | Ствол | нет |
26 | N000-016-315 | Шпонка | 20,775 |
27 | N000-016-381 | Диск зубчатый | нет |
28 | N000-016-382 | Сальник | 180 |
29 | N000-016-383 | Втулка ударника | нет |
30 | N000-024-738 | Ударник | 188,055 |
31 | N000-016-385 | Опора | нет |
32 | N000-016-386 | Кольцо уплотнительное | 55,38 |
33 | N000-016-387 | Кольцо уплотнительное | 27,69 |
34 | N000-016-388 | Ловитель | нет |
35 | N000-016-389 | Кольцо стопорное | 21,78 |
36 | N000-016-390 | Поршень ударный | 138,465 |
37 | N000-016-391 | Кольцо уплотнительное | 83,07 |
38 | N000-016-392 | Поршень | 235,38 |
39 | N000-016-393 | Вкладыш | 48,465 |
40 | N000-016-394 | Шайба | 13,845 |
41 | Отсутствует | Втулка | нет |
42 | Отсутствует | Опора | нет |
43 | U010-070-900 | Подшипник игольчатый | 63,795 |
44 | N000-016-398 | Вилка | 48,465 |
45 | N000-016-399 | Обойма переключателя | 34,62 |
46 | N000-016-400 | Вал зубчатый | 346,155 |
47 | U009-699-RS0 | Подшипник шариковый | 75,195 |
48 | N000-016-402 | Винт | нет |
49 | N000-016-403 | Фиксатор | 20,775 |
50 | N000-016-404 | Подшипник игольчатый | 69,225 |
51 | N000-016-405 | Шатун | 373,845 |
52 | N000-016-406 | Муфта | 207,69 |
53 | N000-016-407 | Пружина | 20,775 |
54 | N000-016-408 | Шестерня | 193,845 |
55 | Отсутствует | Промщит | нет |
56 | N000-016-410 | Уплотнитель промщита | 69,225 |
57 | U501-470-050 | Кольцо уплотнительное | 82,02 |
58 | N000-016-273 | Войлок | 55,38 |
59 | U009-609-RS0 | Подшипник шариковый | 75,195 |
60 | N000-016-412 | Фиксатор подшипника | 48,465 |
61 | N000-016-413 | Винт | нет |
62 | N000-016-414 | Ротор | 983,07 |
63 | U009-607-RS0 | Подшипник шариковый | 63,795 |
64 | U351-800-061 | Втулка каучуковая | 25,065 |
65 | N000-016-415 | Защита статора | нет |
66 | N000-003-332 | Саморез | нет |
67 | N000-016-416 | Статор | 498,465 |
68 | N000-016-417 | Клемма | нет |
69 | N000-016-418 | Корпус статора | 373,845 |
70 | N000-016-356 | Контактная пластина | 242,01 |
71 | N000-016-357 | Щеточный узел | 200,775 |
72 | N000-016-359 | Щетка угольная | 27,69 |
73 | N000-016-358 | Пружина | 90 |
74 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
75 | V000-003-248 | Выключатель FA2-6/1BE-20B 6(6)A 250VAC 5E4 | 526,155 |
76 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
77 | N000-003-332 | Саморез | нет |
78 | U099-004-006 | Шнур сетевой Rubber | 113,925 |
79 | U098-002-001 | Воротник | 25,065 |
80 | U351-800-071 | Прижим шнура | нет |
81 | N000-016-362 | Крышка задняя | 214,62 |
82 | N000-016-363 | Саморез | нет |
83 | N000-024-739 | Кольцо зажимное | нет |
84 | N000-024-740 | Винт специальный | нет |
85 | N000-024-741 | Держатель упора | нет |
86 | N000-024-742 | Пружина | нет |
87 | N000-024-743 | Пластиковый упор | нет |
88 | N000-024-744 | Ручка дополнительная | нет |
89 | N000-024-745 | Линейка - упор | нет |
001 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
002 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
003 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
004 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
005 | N000-024-746 | Ствол в сборе | 1194,96 |
006 | Отсутствует | Отсутствует | нет |
007 | N000-016-420 | Промщит в сборе | 512,31 |
008 | N000-016-357 | Отсутствует | 200,775 |
009 | N000-024-747 | Ручка дополнительная в сборе | нет |
Технические характеристики