Запчасти для ЗПВ-30-900 ВК ЗУБР
146 руб.
Доставка от 100 р.
Самовывоз — бесплатно
Основные характеристики:
- Артикул: zapchasti_zp-30-900_vk_zubr
Описание товара
Как заказать запчасть из схемы:
Способ 1: Нажать на кнопку добавить в корзину, и начать оформлять заказ. На шаге "Адрес доставки", в комментарии указать номер (артикул или номер на схеме) требуемой детали и количество.
Способ 2: Воспользоваться пунктом "Заказать запчасть" , где указать модель инструмента, номер (артикул или номер на схеме) требуемой детали и количество.
№ по взрыв-схеме 2 ЗП-1100-ЭК | Артикул по взрыв-схеме 2ЗП-1100-ЭК | Наименование | Кол. |
1 | N000-002-995 | Накладка патрона | 1 |
2 | N000-002-996 | Фиксирующее кольцо | 1 |
3 | N000-002-997 | Кольцо патрона | 1 |
4 | N000-002-998 | Пружина | 1 |
5 | N000-002-999 | Патрон | 1 |
6 | N000-003-000 | Винт | 4 |
7 | N000-003-001 | Прижимная шайба | 4 |
8 | N000-003-002 | Шайба | 6 |
9 | N000-003-003 | Шарик стальной | 3 |
10 | N000-003-004 | Шпонка | 2 |
11 | N000-003-005 | Шарик стальной | 5 |
12 | N000-003-006 | Сальник | 1 |
13 | N000-003-007 | Фиксирующее кольцо | 1 |
14 | N000-003-008 | Шайба | 1 |
15 | N000-003-009 | Подшипник | 1 |
16 | N000-003-010 | Цилиндр | 1 |
17 | N000-003-011 | Палец поршня | 1 |
18 | N000-003-012 | Резиновое уплотнение | 1 |
19 | N000-003-013 | Игольчатый подшипник | 1 |
20 | N000-003-014 | Втулка | 1 |
21 | N000-003-015 | Шайба | 1 |
22 | N000-003-016 | Муфта передачи крутящего момента | 1 |
23 | N000-003-017 | Уплотнительное кольцо | 1 |
24 | N000-003-018 | Уплотнительное кольцо | 1 |
25 | N000-003-019 | Ударник | 1 |
26 | N000-003-020 | Фиксирующее кольцо | 1 |
27 | N000-003-021 | Ведомая шестерня | 2 |
28 | N000-003-022 | Боек | 1 |
29 | N000-003-023 | Уплотнительное кольцо | 1 |
30 | N000-003-024 | Поршень | 1 |
31 | N000-003-025 | Шатун поршня | 1 |
32 | N000-003-026 | Фиксирующее кольцо | 1 |
33 | N000-003-027 | Подшипник | 1 |
34 | N000-003-028 | Шпилька | 2 |
35 | N000-003-029 | Крышка смазочного окна | 1 |
36 | N000-003-030 | Рукоятка крышки | 1 |
37 | N000-003-031 | Уплотнительное кольцо | 1 |
38 | N000-003-032 | Корпус редуктора | 4 |
39 | N000-003-033 | Ведущая шестерня | 1 |
40 | N000-003-034 | Подшипник | 1 |
41 | N000-003-035 | Шайба | 1 |
42 | N000-003-036 | Трещоточное колесо | 1 |
43 | N000-003-037 | Шестерня механизма вращения | 1 |
44 | N000-003-038 | Шайба | 1 |
45 | N000-003-039 | Фиксирующее кольцо | 1 |
46 | N000-003-040 | Игольчатый подшипник | 2 |
47 | N000-003-041 | Фиксирующее кольцо | 1 |
48 | N000-003-042 | Муфта передачи крутящего момента | 1 |
49 | N000-003-043 | Прижимная пружина | 1 |
50 | N000-003-044 | Шайба | 1 |
51 | N000-003-045 | Подшипник | 1 |
52 | N000-003-046 | Левая часть корпуса | 1 |
53 | N000-003-047 | Плоская шайба | 1 |
54 | N000-003-048 | Винт | 1 |
55 | N000-003-049 | Шайба Гровера | 1 |
56 | N000-003-050 | Ручка управления | 1 |
57 | N000-003-051 | Пружина ручки управления | 1 |
58 | N000-003-052 | Фиксатор ручки управления | 1 |
59 | V000-000-255 | Конденсатор | 1 |
60 | N000-003-054 | Левая нижняя часть корпуса | 1 |
61 | N000-003-055 | Саморез | 12 |
62 | N000-003-056 | Заглушка | 2 |
63 | N000-003-057 | Винт | 1 |
64 | N000-003-058 | Левая часть рукоятки | 1 |
65 | N000-003-059 | Воротник шнура | 1 |
66 | V000-000-256 | Выключатель | 1 |
67 | N000-003-061 | Прижим проводов | 1 |
68 | N000-003-062 | Саморез | 6 |
69 | V000-000-257 | Кабель с вилкой | 1 |
70 | N000-003-064 | Фиксирующее кольцо | 1 |
71 | N000-003-065 | Вал ручки управления | 1 |
72 | N000-003-066 | Корпус редуктора | 1 |
73 | N000-003-067 | Шайба | 8 |
74 | N000-003-068 | Шайба Гровера | 8 |
75 | N000-003-069 | Винт | 2 |
76 | N000-003-070 | Винт | 2 |
77 | N000-003-071 | Уплотнительное кольцо | 1 |
78 | N000-003-072 | Задняя рукоятка управления | 1 |
79 | N000-003-073 | Фиксирующая планка | 1 |
80 | N000-003-074 | Винт | 2 |
81 | N000-003-075 | Фиксирующая планка | 1 |
82 | N000-003-076 | Винт | 1 |
83 | N000-003-077 | Пружина | 1 |
84 | N000-003-078 | Пластина | 1 |
85 | N000-003-079 | Уплотнение | 1 |
86 | N000-003-080 | Фиксирующее кольцо | 1 |
87 | N000-003-081 | Стальной шарик | 10 |
88 | N000-003-082 | Пружина | 10 |
89 | N000-003-083 | Подшипник | 1 |
90 | N000-003-084 | Штырь | 1 |
91 | N000-003-085 | Коленчатый вал | 1 |
92 | N000-003-086 | Плоская шпонка | 1 |
93 | N000-003-087 | Плоская шайба | 1 |
94 | N000-003-088 | Пружина АВТ | 1 |
95 | N000-003-089 | Шаба АВТ | 1 |
96 | N000-003-090 | Вал АВТ | 1 |
97 | N000-003-091 | Стальной шарик | 3 |
98 | N000-003-092 | Пружина | 1 |
99 | N000-003-093 | Фиксирующая шайба | 1 |
100 | N000-003-094 | Первичная шестерня | 1 |
101 | N000-003-095 | Саморез | 2 |
102 | N000-003-096 | Винт | 4 |
103 | N000-003-097 | Щетка угольная | 2 |
104 | N000-003-098 | Щеткодержатель | 2 |
105 | N000-003-099 | Датчик индикатора вращения | 1 |
106 | N000-003-100 | Саморез | 3 |
107 | V000-000-258 | Катушка индуктивности | 1 |
108 | N000-003-102 | Нижняя крышка | 1 |
109 | N000-003-103 | Зажим для проводки | 1 |
110 | N000-003-104 | Крышка светового индикатора | 1 |
111 | N000-003-105 | Светодиод | 1 |
112 | N000-003-106 | Корпус светового индикатора | 1 |
113 | N000-003-107 | Правая часть рукоятки | 1 |
114 | N000-003-108 | Гайка | 1 |
115 | N000-003-109 | Корпус двигателя | 1 |
116 | N000-003-110 | Статор | 1 |
117 | N000-003-111 | Направляющая поддува | 1 |
118 | N000-003-112 | Резиновый элемент | 1 |
119 | N000-003-113 | Подшипник | 1 |
120 | N000-003-114 | Ротор | 1 |
121 | N000-003-115 | Подшипник | 1 |
122 | N000-003-116 | Правая задняя часть корпуса | 1 |
123 | N000-003-117 | Антивибрационное уплотнение | 1 |
124 | N000-003-118 | Саморез | 1 |
125 | N000-003-119 | Правая часть корпуса | 1 |
126 | N000-003-120 | Хомут | 1 |
127 | N000-003-121 | Палец хомута | 1 |
128 | N000-003-122 | Винт натяжения хомута | 1 |
129 | N000-003-123 | Глубиномер | 1 |
130 | N000-003-124 | Корпус ручки | 1 |
131 | N000-003-125 | Фиксатор глубиномера | 1 |
132 | N000-003-126 | Пружина фиксатора | 1 |
133 | N000-003-127 | Рукоять | 1 |
Технические характеристики